Pravidla a kritéria
Chceme být féroví a transparentní, a proto se již nyní můžete podívat, jak bude probíhat samotné hodnocení přihlášených projektů.
epet | 40% |
---|---|
Kritéria | Body |
Sympatie (propagační potenciál) | |
Projekt na mě vůbec nepůsobí sympaticky a nepřitahuje mou pozornost; myslím, že by ani veřejnost nezaujal. | 0 - 3 body |
Projekt je pro mě spíše nesympatický a málo atraktivní; domnívám se, že by veřejnost moc nezaujal. | 4 - 6 bodů |
Projekt je pro mě sympatický a zaujal mě; věřím, že by zaujal i většinu lidí. | 7 - 9 bodů |
Projekt je pro mě velmi sympatický, vyvolává ve mně nadšení a pozitivní emoce; jsem přesvědčen, že by veřejnost nadchnul. | 10 - 12 bodů |
Zdůvodnění potřebnosti a popis problému | |
Problém nebo zdůvodnění není popsané. | 0 - 3 body |
Zdůvodnění je slabé, problém je popsán povrchně. | 4 - 6 bodů |
Zdůvodnění je průměrné, problém je popsán dostatečně. | 7 - 9 bodů |
Zdůvodnění je přesvědčivé, problém je detailně popsán. | 10 - 12 bodů |
Udržitelnost (je to jednorázové, dlouhodobé bez údržby, ...) | |
Projekt je jednorázový s krátkodobým efektem. | 0 - 3 body |
Projekt má střednědobý dopad (alespoň 1 rok). | 4 - 6 bodů |
Projekt je dlouhodobý (několik let) s trvalým efektem a vyžaduje velkou/častou údržbu. | 7 - 9 bodů |
Projekt je dlouhodobý (několik let) s trvalým efektem a vyžaduje malou údržbu. | 10 - 12 bodů |
Divoká karta - body, které může/nemusí hodnotitel dát projektu, který ho zaujal například dopadem, zapojením dětí atd. | 4 body |
Tereza | 40% |
---|---|
Kritéria | Body |
Aktivní zapojení žáků do projektu | |
Žáci se projektu téměř neúčastní; většinu práce odvedli dospělí nebo externí osoby, a žáci nebyli zapojeni do plánování ani realizace. | 0 - 1 bodů |
Žáci se zapojují jen minimálně; byli informováni o projektu, ale jejich účast byla omezená na malé úkoly. | 2 - 3 bodů |
Žáci se účastní některých fází projektu; podíleli se buď na plánování, nebo na realizaci, ale ne na obojím. | 4 - 6 bodů |
Žáci se aktivně zapojují do většiny fází projektu; podíleli se na průzkumu, plánování, realizaci i hodnocení. | 7 - 8 bodů |
Jaký problém chtějí žáci řešit a proč je trápí | |
Žáci neuvádějí, jaký problém chtějí řešit, není jasné, o co v projektu jde. | 0 - 1 bodů |
Žáci zmínili nějaký problém, ale nevysvětlili, proč je to pro ně důležité nebo proč je to trápí. | 2 - 3 bodů |
Žáci popsali problém a naznačili, proč je to trápí; je vidět, že je to zajímá, ale mohli by to lépe vysvětlit. | 4 - 6 bodů |
Žáci jasně popsali problém a dobře vysvětlili, proč je to trápí; je zřejmé, proč si vybrali právě tento projekt. | 7 - 8 bodů |
Ekologický přínos projektu v tématu výzvy (VODA, ODPADY, ENERGIE) | |
Projekt nepřináší žádné zlepšení ekologického stavu školy v uvedených tématech; jeho dopad je zanedbatelný nebo negativní. | 0 - 1 bodů |
Projekt má minimální ekologický přínos; zlepšení je malé a málo viditelné. | 2 - 3 bodů |
Projekt přináší určité zlepšení v ekologickém stavu školy; pozitivní dopad je znatelný, ale omezený. | 4 - 6 bodů |
Projekt významně zlepšuje ekologický stav školy v daném tématu; má jasný a měřitelný pozitivní dopad. | 7 - 8 bodů |
Plán činností | |
Z plánu není jasné, jak budou projekt realizovat nebo jak vyřeší problém, kdo se zapojí ani kdy se to stane. | 0 - 1 bodů |
Plán činností obsahuje základní informace o aktivitách, které vedou k řešení problému, nejsou tam informace o termínech a zapojených osobách. | 2 - 3 bodů |
Plán činností jasně uvádí jednotlivé aktivity, které vedou k řešení problému a je z něj zřejmé, jak se bude realizovat i když tam některá z informací (termíny, osoby zodpovědné za jejich realizaci) chybí. | 4 - 6 bodů |
Plán činností detailně popisuje všechny aktivity, přesné termíny, zodpovědné osoby a případné zdroje. | 7 - 8 bodů |
Informování ostatních o projektu | |
Žáci o projektu neřekli nikomu jinému ve škole. | 0 - 1 bodů |
Žáci se pokusili informovat pár spolužáků. | 2 - 3 bodů |
Žáci sdělili informace o projektu některým třídám nebo učitelům. | 4 - 6 bodů |
Žáci výborně informovali celou školu o projektu pomocí prezentací, nástěnek, plakátů nebo školního webu. | 7 - 8 bodů |
Veřejnost | 20% |
---|---|
Veřejnost vybírá 5 nejlepších z 10 projektů, které projdou sítem EPET a TEREZA. | |
Výběr probíhá přes sociální sítě na základě krátkého videa od třídy. | |
Pořadí projektů po konci hlasování určí počet bodů, které daný projekt získal od veřejnosti do celkového hodnocení. | |
1. místo (nejvíc hlasů) | 20 bodů |
2. místo | 18 bodů |
3. místo | 16 bodů |
4. místo | 14 bodů |
5. místo | 12 bodů |
6. místo | 10 bodů |
7. místo | 8 bodů |
8. místo | 6 bodů |
9. místo | 4 body |
10. místo (nejméně hlasů) | 2 body |
Pravidla
- Pravidla soutěže „Objevitelé udržitelné budoucnosti“PDFStáhnout
Potřebujete s něčím poradit?
Napište nám na e-mail objevitele@epet.cz a ozveme se vám obratem zpátky. Odborným garantem projektu Objevitelé udržitelnosti je vzdělávací centrum TEREZA.
